RALLY

ラリー(スプリントラリー)は他のサーキットレースとは異なり、一般公道上で行われるモータースポーツ。路面はターマックやグラベルそして時にはスノーやアイスと様々で、まさしく自然を相手にした過酷な競技であると言える。また、もうひとつの特徴として、ラリーではドライバーに加え「コ・ドライバー」と呼ばれるナビゲーターが車両に同乗して競技を行うという点がある。この2人1組のコンビネーションも競技の見所の一つであると言える。
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第8戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年10月18日(金)~20日(日)
第51回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 supported by KYB
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 10 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | Heikki Kovalainen/北川 紗衣 |
2nd | 1 | Ahead Skoda Fabia R5 | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
3rd | 3 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 福永 修/齊田 美早子 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 12 | ARTAオートバックスGRヤリス | 石川 昌平/大倉 瞳 |
2nd | 13 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 小泉 敏志/村山 朋香 |
3rd | 11 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 三枝 聖弥/木村 裕介 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 28 | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 上原 淳/漆戸 あゆみ |
2nd | 26 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 曽根 崇仁/竹原 静香 |
3rd | 30 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 鈴木 尚/島津 雅彦 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 37 | YH TEIN アーリット スイフト | 内藤 学武/大高 徹也 |
2nd | 36 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
3rd | 40 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 鮫島 大湖/船木 佐知子 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 43 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
2nd | 42 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
3rd | 45 | UPGARAGE ZACS DL ヤリス | 吉原 將大/槻島 もも |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 56 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 57 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 61 | WinmaxクスコDLG-EYESアクア | 松原 周勢/HARU |
OP-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 63 | 日本ヴューテック ダンロップ GR4 | 松波 登/草加 浩平 |
2nd | 64 | トヨタ GRヤリス | 隅田 修/加藤 昭文 |
3rd | 65 | タクミクラフトスクーデリアVRK セリカ | 中村 公一/刀祢 佑大 |
OP-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 73 | YH・コマツ・SGF・広島高潤スイフト | 金岡 基成/波積 美穂 |
2nd | 74 | 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス | 南久松 奈々/坂井 智幸 |
3rd | 68 | MURAKAMI ヤリス995 | 村上 克彦/多比羅 二三男 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第7戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年9月6日~8日
RALLY HOKKAIDO
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 51 | Ahead Skoda Fabia R5 | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
2nd | 56 | GR YARIS Rally2 | ハリー・ベイツ/コーラルテイラー |
3rd | 54 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 奴田原 文雄/東 駿吾 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 66 | ARTAオートバックスGRヤリス | 石川 昌平/大倉 瞳 |
2nd | 72 | LINKplug-initzzGRヤリス | 堀田 信/河西 晴雄 |
3rd | 68 | GセキネンDLカヤバWMGRヤリス | 関根 正人/松川 萌子 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 77 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 山本 悠太/立久井 和子 |
2nd | 76 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 曽根 崇仁/竹原 静香 |
3rd | 75 | NTP NAVUL GR86 | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 83 | YH TEIN アーリット スイフト | 内藤 学武/大高 徹也 |
2nd | 84 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 小倉 雅俊/平山 真理 |
3rd | 82 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 86 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
2nd | 87 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
3rd | 92 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 三苫 和義/遠藤 彰 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 100 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 102 | スマッシュ DL itzz フィット | 海老原 孝敬/原田 晃一 |
3rd | 103 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 中西 昌人/山村 浩三 |
RC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 1 | ランサーエボリューション IX | 吉谷 久俊/高田 新二 |
2nd | 2 | インプレッサ WRX STI | 高橋 冬彦/中村 光雄 |
3rd | 3 | ランサーエボリューション X | 伊藤 暁/藪本 啓介 |
OP-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 106 | スバルインプレッサGDB | 名越 まゆみ/黒岩 満好 |
2nd | 107 | アウディTT APPREN CVSTOS | 石田 貴之/田中 佑樹 |
XC-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 108 | ジオランダーブラV・SFランドクルーザー | 惣田 政樹/猿川 仁 |
XC-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 109 | CUSCO YHジオランダー HILUX | 番場 彬/梅本 まどか |
2nd | 111 | TOYOTIRES MAZDA CX-5 | 寺川 和紘/石川 美代子 |
3rd | 112 | トヨタハイラックスファストフォワード | マナ・ポーンスリチャード/キティサック・クリンチャン |
XC-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 123 | チーム トライバル ジムニー | 奈良 裕/花田 圭一 |
2nd | 118 | 岩手トヨタGEOLANDARライズ | 塙 郁夫/佐竹 尚子 |
3rd | 124 | ショウワガレージ JB64 TOYO | 和田 智弘/伊神 敬太郎 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第6戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年7月5日~7日
2024 ARK ラリー・カムイ
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 2 | Ahead Skoda Fabia R5 | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
2nd | 1 | GR YARIS Rally2 | 勝田 範彦/木村 裕介 |
3rd | 6 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 奴田原 文雄/東 駿吾 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 16 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 松岡 孝典/北田 稔 |
2nd | 14 | ARTAオートバックスGRヤリス | 石川 昌平/大倉 瞳 |
3rd | 20 | DL CUSCO WM WPMS WRX | 長尾 綱也/尼子 祥一 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 25 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 曽根 崇仁/竹原 静香 |
2nd | 26 | エナペタルADVAN久與GR86 | 山口 清司/島津 雅彦 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 32 | YH TEIN アーリット スイフト | 内藤 学武/大高 徹也 |
2nd | 31 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
3rd | 30 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 42 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
2nd | 44 | UPGARAGE TEIN DL ヤリス | 吉原 將大/藤井 俊樹 |
3rd | 41 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 河本 拓哉/有川 大輔 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 52 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 53 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 55 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 中西 昌人/山村 浩三 |
OP-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 60 | Rスポーツ ギャランVR-4 | 箕作 有俊/小林 春樹 |
2nd | 59 | てふてふラリーテックワークスランサー | 伊藤 暁/薮本 啓介 |
3rd | 61 | レインボーKYBコマツGRヤリス | 内藤 晃/原田 晃一 |
OP-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 63 | RスポーツYHミラージュ | 二野下 幸夫/梶山 剛 |
2nd | 62 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 喜多見 孝弘/浦 雅史 |
3rd | 66 | CAST Racing丸徳ハイエース1号 | 大井 貴之/植草 浩昌 |
XC-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 69 | CUSCO YHジオランダー HILUX | 番場 彬/梅本 まどか |
2nd | 73 | TOYOTIRES MAZDA CX-5 | 寺川 和紘/石川 美代子 |
3rd | 74 | 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン | 竹岡 圭/山田 政樹 |
XC-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 75 | トヨタRAIZEラリーコンセプト | 塙 郁夫/佐竹 尚子 |
2nd | 78 | KZF×C YH Moty'sJimny | 小玉 絵里加/槻島 もも |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第5戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年6月7日~9日
加勢裕ニ杯 モントレー2024
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 2 | Ahead Japan Racing Team | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
2nd | 1 | Luck with ROOKIE Racing RALLY Team | 勝田 範彦/木村 裕介 |
3rd | 4 | RALLY TEAM AICELLO | 田口 勝彦/北川 紗衣 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 22 | TOYOTA GAZOO Racing WRJ | 大竹 直生/竹藪 英樹 |
2nd | 17 | LUCK Jr RALLY TEAM | 三枝 聖弥/船木 一祥 |
3rd | 19 | Team DreamDrive | 小泉 敏志/村山 朋香 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 34 | K-one Racing Team | 山本 悠太/立久井 和子 |
2nd | 33 | NTP名古屋トヨペットNAVUL | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
3rd | 37 | シャフト | 上原 淳/漆戸 あゆみ |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 42 | スマッシュラリーチーム | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
2nd | 43 | ミツバ自動車 | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
3rd | 46 | Team221 | 筒井 克彦/石田 裕一 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 52 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 嶋村 徳之/小藤 桂一 |
2nd | 49 | AISIN RALLY TEAM with LUCK | 大倉 聡/豊田 耕司 |
3rd | 51 | M29R Rallying Project | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 65 | TRT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 66 | TEAM SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 67 | アストラル | 鷲尾 俊一/菅野 総一郎 |
MORIZO Challenge Cup
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 22 | TOYOTA GAZOO Racing WRJ | 大竹 直生/竹藪 英樹 |
2nd | 18 | FIT-EASY Racing | 山田 啓介/藤井 俊樹 |
3rd | 32 | MATEX-AQTEC RALLY TEAM | 中溝 悠太/佐々木 祐一 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第4戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年5月10日~12日
YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 2 | Ahead Skoda Fabia R5 | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
2nd | 1 | GR YARIS Rally2 | 勝田 範彦/木村 裕介 |
3rd | 5 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 奴田原 文雄/東 駿吾 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 14 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 三枝 聖弥/船木 一祥 |
2nd | 18 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 小泉 敏志/村山 朋香 |
3rd | 20 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 塙 将司/西村 正義 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 27 | NTP NAVUL GR86 | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
2nd | 28 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 山本 悠太/立久井 和子 |
3rd | 29 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 曽根 崇仁/竹原 静香 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 38 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
2nd | 44 | YH TEIN アーリット スイフト | 内藤 学武/大高 徹也 |
3rd | 39 | トライスイフトスポーツ | 前田 宜重/岡田 誠 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 47 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
2nd | 54 | アップガレージ Age DL Yaris | 吉原 將大/伊豆野 健太 |
3rd | 45 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 61 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫山本 磨美 |
2nd | 60 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之井上 裕紀子 |
3rd | 65 | スマッシュ DL itzz フィット | 海老原 孝敬蔭山 恵 |
MORIZO Challenge Cup
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 13 | FITEASYソミック石川GRYARIS | 山田 啓介/藤井 俊樹 |
2nd | 17 | GR YARIS GR4 Rally | 大竹 直生/竹藪 英樹 |
3rd | 15 | ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス | 貝原 聖也/西﨑 佳代子 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第3戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年4月26日~28日
久万高原ラリー
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 1 | GR YARIS Rally2 | 勝田 範彦/木村 裕介 |
2nd | 9 | AICELLO速⼼DLヤリスRally2 | ⽥⼝ 勝彦/北川 紗⾐ |
3rd | 2 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 福永 修/齊田 美早子 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 12 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 三枝 聖弥/船木 一祥 |
2nd | 13 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 泉 陽介/⽯⽥ ⼀輝 |
3rd | 15 | DLitzzクスコセノーテTWRランサー | 泉 陽介/⽯⽥ ⼀輝 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 26 | エナペタルADVAN久與GR86 | ⼭⼝ 清司/丸⼭ 晃助 |
2nd | 25 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 曽根 崇仁/⽵原 静⾹ |
3rd | 27 | NTP NAVUL GR86 | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 30 | YHアーリット スイフト | 内藤 学武/⼤⾼ 徹也 |
2nd | 32 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
3rd | 31 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 35 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
2nd | 37 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 河本 拓哉/有川 大輔 |
3rd | 40 | MATEX-AQTEC DL ヤリス | 嶋村 徳之/佐々⽊ 裕⼀ |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 41 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 42 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 43 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 中⻄ 昌⼈/⼭村 浩三 |
MORIZO Challenge Cup
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 16 | FITEASYソミック石川GRYARIS | 山田 啓介/藤井 俊樹 |
2st | 22 | FIT-EASY ZEAL GRYARIS | 最上 佳樹/前川 富哉 |
3rd | 17 | ADVICS多賀製作所Kone GRヤリス | 貝原 聖也/西﨑 佳代子 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第2戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年4月13日~14日
ツール・ド・九州2024 in 唐津
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 2 | Ahead Skoda Fabia R5 | 新井 大輝/松尾 俊亮 |
2nd | 1 | GR YARIS Rally2 | 勝田 範彦/木村 裕介 |
3rd | 3 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 福永 修/齊田 美早子 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 11 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 三枝 聖弥/船木 一祥 |
2nd | 18 (MCC) | FITEASYソミック石川GRYARIS | 山田 啓介/藤井 俊樹 |
3rd | 17 | GR YARIS GR4 Rally | 大竹 直生/藤田 めぐみ |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 26 | NTP NAVUL GR86 | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
2nd | 25 | SammyK-one ルブロスYHGR86 | 山本 悠太/立久井 和子 |
3rd | 29 | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 上原 淳/漆戸 あゆみ |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 33 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
2nd | 32 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
3rd | 37 | itzz YH TCSR AN スイフト | 黒原 康仁/松葉 謙介 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 41 | DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ | 河本 拓哉/有川 大輔 |
2nd | 39 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
3rd | 42 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 51 | TRT・DLアクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 52 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 56 | バーテンダー03常磐産業DL翔恵龍アクア | 山北 研二/塩濱 浩之 |
2024年 JAF全日本ラリー選手権 第1戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年3月1日~3日
Rally三河湾2024 Supported by AICELLO
JN-1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 1 | GR YARIS RALLY2 | 勝田 範彦/木村 裕介 |
2nd | 5 | AheadSkoda Fabia Rally2 | 新井 大輝/金岡 基成 |
3rd | 2 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 福永 修/齊田 美早子 |
JN-2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 19 | FIT-EASY Racing ZEAL GR YARIS | 山田 啓介/藤井 俊樹 |
2nd | 20 | ADVICS×多賀×K-oneGRヤリス | 貝原 聖也/西﨑 佳代子 |
3rd | 16 | ARTAオートバックスGRヤリス | 石川 昌平/大倉 瞳 |
JN-3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 26 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 山本 悠太/立久井 和子 |
2nd | 30 | NTP NAVUL 86 | 長﨑 雅志/大矢 啓太 |
3rd | 29 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 山口 清司/澤田 耕一 |
JN-4
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 39 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 高橋 悟志/箕作 裕子 |
2nd | 36 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 西川 真太郎/本橋 貴司 |
3rd | 41 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 須藤 浩志/新井 正和 |
JN-5
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 42 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 松倉 拓郎/山田 真記子 |
2nd | 45 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 河本 拓哉/有川 大輔 |
3rd | 43 | AISIN GR Yaris CVT | 大倉 聡/豊田 耕司 |
JN-6
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 59 | TRT・DL・アクアGR SPORT | 天野 智之/井上 裕紀子 |
2nd | 61 | SYE YARIS HEV | 清水 和夫/山本 磨美 |
3rd | 62 | アストラルDLブリッドitzz・CRZ | 鷲尾 俊一/菅野 総一郎 |
FIAアジア・パシフィックラリー選手権

[APRC] CUSCO RACING | |
---|---|
Machine | CUSCO TRD DUNLOP C-HR |
Driver/Navigator | Michael YOUNG / Amy HUDSON |
Wheel | RC-G5 |
全日本ラリー選手権

[JN1] Rally Team AICELLO | |
---|---|
Machine | AICELLOラックDL速心FABIA |
Driver/Navigator | Heikki Kovalainen / 北川紗衣 |
Wheel | RC-T5 |

[JN1] Ahead Japan Racing Team | |
---|---|
Machine | Aheadプジョー208 ラリー4 |
Driver/Navigator | 新井大輝 / 金岡基成 |
Wheel | RC-T5 |

[JN2] CUSCO RACING | |
---|---|
Machine | CUSCO ヤリスGR4 |
Driver/Navigator | TBN / TBN |
Wheel | RC-T5 |

[JN3] NTP 名古屋トヨペットTeam NAVUL | |
---|---|
Machine | NTP-G NAVUL 86 |
Driver/Navigator | 長﨑雅志 / 大矢啓太 |
Wheel | RC-T5 |

[JN3] K-one レーシングチーム | |
---|---|
Machine | SammyK-oneルブロスYHGR86 |
Driver/Navigator | 山本悠太 / 立久井和子 |
Wheel | RC-T5 |
全日本ラリー選手権

[JN1] Rally Team AICELLO | |
---|---|
Machine | AICELLOラックDL速心FABIA |
Driver/Navigator | Heikki Kovalainen / 北川紗衣 |
Wheel | RC-T5 |

[JN1]CUSCO RACING | |
---|---|
Machine | CUSCO ヤリスGR4 |
Driver/Navigator | TBN / TBN |
Wheel | RC-T5 |

[JN3] NTP 名古屋トヨペットTeam NAVUL | |
---|---|
Machine | NTP-G NAVUL 86 |
Driver/Navigator | 長﨑 雅志 / 大矢啓太 |
Wheel | RC-T5 |

[JN3] K-oneレーシングチーム | |
---|---|
Machine | SammyK-oneルブロスYHGR86 |
Driver/Navigator | 山本悠太 / 立久井和子 |
Wheel | RC-T5 |

[JN3] K-oneレーシングチーム | |
---|---|
Machine | K1ルブロスitzzソミック石川YH86 |
Driver/Navigator | 山田啓介 / 藤井俊樹 |
Wheel | RC-T5 |
アジアパシフィックラリー選手権
[ RC2 Class ] クスコレーシング | |
---|---|
Machine | CUSCOヤリス4WD(ASN特認) |
Driver/Navigator | マイケル ヤング / マルコム リード |
Wheel | RC-G5 |
[ RC2 Class ] ストリートライフ | |
---|---|
Machine | ランサーエボリューション9 |
Driver/Navigator | 岩下 英一 / 尼子 祥一 |
Wheel | RC-G5 |
全日本ラリー選手権

[ JN1 ] クスコレーシング | |
---|---|
Machine | WRX STI (VAB) Driver |
Driver/Navigator | 柳澤 宏至 / 保井 隆宏 |
Wheel | RC-T5 |

[ JN1 ] THREE FIVE MOTORSPORT | |
---|---|
Machine | ランサーエボリューションX |
Driver/Navigator | 福永 修 / 齊田 美早子 |
Wheel | RC-T5 |

[ JN1 ] ADVAN KYB オクヤマ | |
---|---|
Machine | ヴィッツGR(NCP131) |
Driver/Navigator | いとう りな / 大西 紗智 |
Wheel | RC-G5 |

[ JN3 ] K-one Racing Team | |
---|---|
Machine | 86 |
Driver/Navigator | 山本 悠太 / 山本 磨美 |
Wheel | RC-T5 |