DIRT TRIAL
ダートトライアルとは、マシンの挙動が乱れやすい低μの未舗装路をマシンコントロール技術により、いかに速く走るかを競う競技である。その基本技術は日常運転における危険回避にも繋がる。
2024年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年10月12日(土)~13日(日)
ダートトライアル in タカタ
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
2nd | 3 | ADLベリティ―MSスイフト | 小山 健一 |
3rd | 2 | DLカジオカWMスイフトS+ | ハンター大谷ヒロシ |
PNE2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 5 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 杉尾 泰之 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 085 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
2nd | 083 | DLMotysクスコS+デミオ | 太田 智喜 |
3rd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 35 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
2nd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
3rd | 075 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 谷 尚樹 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 51 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
2nd | 064 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | パッション崎山 |
3rd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 73 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
2nd | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
3rd | 72 | DL・EBーARK・GRヤリス | 三枝 光博 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 92 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 内藤 修一 |
2nd | 86 | スノコTAPS505スイフト藤 | 北野 壱歩 |
3rd | 84 | e ’Tune☆YH久與MR2 | 横内 由充 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
2nd | 031 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
3rd | 112 | YHワークS+APYランサー | 藤本 隆 |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
2nd | 023 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
3rd | 022 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
2nd | 011 | ナナハitzzYHランサー | 上村 智也 |
3rd | 014 | FORTECナビクDLランサー | 吉村 修 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 154 | WMオクヤマDL栗原企画BRZ | 鎌田 卓麻 |
2nd | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
3rd | 03 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2024年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第7戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年8月31日~9月1日
DIRT-TRIAL in NASU Rd.2
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 3 | ADLベリティーMSスイフト | 小山 健一 |
2st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
3rd | 093 | スマッシュWM ATスイフト | 山部 恭裕 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 084 | DLレプソルWMスイフト | 奈良 勇希 |
2nd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
3rd | 18 | YHテインFTセラメタNOTE | 北原 栄一 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 34 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
2nd | 33 | DL タクミ WM スイフト | 濱口 雅昭 |
3rd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 063 | DL奥山Mスポーツ86 | 浦上 真 |
2nd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
3rd | 54 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
2nd | 73 | MAOitzzDLランサーⅩ | 馬場 一裕 |
3rd | 72 | YHワカバボーエムランサー | 中島 明彦 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
2nd | 85 | ORC☆DLクスコMWシビック | 渡邉 知成 |
3rd | 045 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 志村 雅紀 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
2nd | 036 | クスコADVANWMランサー | 荒井 信介 |
3rd | 032 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリ | 北村 和浩 |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 022 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
2nd | 023 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
3rd | 116 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 鶴岡 義広 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 134 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
2nd | 015 | YH・TEIN・AGランサー | 大西 康弘 |
3rd | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
2nd | 149 | MWオクヤマDL栗原企画BRZ | 鎌田 卓麻 |
3rd | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
2024年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年8月3日~4日
ALL JAPAN SUPER DT in EBISU
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
2nd | 3 | ADLベリティーMSスイフト | 小山 健一 |
3rd | 093 | スマッシュSRP33スイフト | 鈴木 正人 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
2nd | 085 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速MC | 飯島 千尋 |
3rd | 18 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 南 優希 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 30 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
2nd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
3rd | 076 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 山田 将崇 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 066 | DL・KIT・BRZ-AT | 佐藤 秀昭 |
2nd | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
3rd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 70 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
2nd | 054 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田ケンシロー |
3rd | 055 | YHレプソルFUACランサー | 三浦 陸 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 045 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 志村 雅紀 |
2nd | 044 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 古沢 和夫 |
3rd | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
2nd | 031 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
3rd | 032 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 北村 和浩 |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 025 | MARKS藤井R DLシビック | 坂井 秀年 |
2nd | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
3rd | 113 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 鶴岡 義広 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
2nd | 011 | ナナハitzzYHランサー | 上村 智也 |
3rd | 012 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 04 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 田辺 剛 |
2nd | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
3rd | 144 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 鎌田 卓麻 |
2024年JAF全日本ダートトライアル選手権 第5戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年7月13日~14日
2024年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
2nd | 4 | ADLベリティーMSスイフト | 小山 健一 |
3rd | 093 | スマッシュSRP33スイフト | 鈴木 正人 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 086 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 本道 治成 |
2nd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
3rd | 085 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 30 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
2nd | 076 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 山田 将崇 |
3rd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 064 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | パッション崎山 |
2nd | 063 | DL奥山Mスポーツ86 | 浦上 真 |
3rd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 054 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田 ケンシロー |
2nd | 052 | 河童ZEALヤッコYHランサー | 矢本 裕之 |
3rd | 055 | YHレプソルFUACランサー | 三浦 陸 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
2nd | 044 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 古沢 和夫 |
3rd | 77 | YHガレージクロノススイフト | 花見 誠 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 031 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
2nd | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
3rd | 034 | DLブリッドEXEDYランサー | マイケル ティー |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
2nd | 022 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
3rd | 026 | 小倉学園YHCMSインプレッサ | 佐藤 史彦 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
2nd | 016 | DLMoty’sKYBランサー | 岩下 幸広 |
3rd | 015 | YH・TEIN・AGランサー | 大西 康弘 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
2nd | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
3rd | 03 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2024年JAF全日本ダートトライアル選手権 第3戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年5月25日~26日
北海道ダートスペシャル in スナガワ
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 11 | エコテックDXL和光Mスイフト | 内山 壮真 |
2nd | 9 | PガレYHMoty’sスイフト | 竹花 豪起 |
3rd | 12 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 南 優希 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 26 | DL タクミ WM スイフト | 濱口 雅昭 |
2nd | 076 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 山田 将崇 |
3rd | 24 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 064 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | パッション崎山 |
2nd | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
3rd | 062 | DLクスコXP・GR86 | 和泉 泰至 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 054 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田ケンシロー |
2nd | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
3rd | 58 | MJT DL SWK レイル ランサー | 細木 智矢 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 67 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 内藤 修一 |
2nd | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
3rd | 64 | TRS DL インテグラ | 川口 昭一 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 78 | TRSクスコHR・DLランサー | 笠原 陸玖 |
2nd | 032 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 北村 和浩 |
3rd | 77 | オセロット・ダンロップランサー | 鈴木 信地郎 |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 91 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 鶴岡 義広 |
2nd | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
3rd | 025 | MARKS藤井R DLシビック | 坂井 秀年 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
2nd | 014 | FORTECナビクDLランサー | 吉村 修 |
3rd | 104 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
2nd | 116 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 鎌田 卓麻 |
3rd | 03 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2024年JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年4月20日~21日
DIRT-TRIAL in NASU
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 3 | ADLベリティーMSスイフト | 小山 健一 |
2nd | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
3rd | 093 | スマッシュSRP33スイフト | 鈴木 正人 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 085 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
2nd | 6 | ブルーポイントデミオ | 清水 涼矢 |
3rd | 19 | YHテインFTセラメタNOTE | 北原 栄一 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 073 | オクヤマYHプロμFAスイフト | 増田 拓己 |
2nd | 31 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
3rd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
2nd | 066 | DL・KIT・BRZ-AT | 佐藤 秀昭 |
3rd | 064 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | パッション崎山 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 055 | YHレプソルFUACランサー | 三浦 陸 |
2nd | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
3rd | 75 | DLレプソルNTP☆TGヤリス | 山崎 利博 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
2nd | 044 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 古沢 和夫 |
3rd | 88 | BF-AベリティMSミラージュ | 杉浦 忠洋 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 031 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
2nd | 036 | クスコADVANWMランサー | 荒井 信介 |
3rd | 103 | YHクスコトラストF2ランサー | 林 軍市 |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
2nd | 118 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 鶴岡 義広 |
3rd | 023 | YHセラメタμnagiFTO | 山下 貴史 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 012 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
2nd | 139 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
3rd | 011 | ナナハitzzYHランサー | 上村 智也 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 155 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 鎌田 卓麻 |
2nd | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
3rd | 03 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2024年JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年3月23日~24日
FORTEC CUP in KYOTO
PNE1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 3 | BFAベリティーDLスイフト | 小山 健一 |
2nd | 093 | スマッシュSRP33スイフト | 鈴木 正人 |
3rd | 096 | スマッシュitzzスイフト | 山部 恭裕 |
PN1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 083 | DLMotysクスコS+デミオ | 太田 智喜 |
2nd | 084 | DLレプソルWMスイフト | 奈良 勇希 |
3rd | 18 | DL速心IBSフィット | 渥美 孝太郎 |
PN2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 30 | DL タクミ WM スイフト | 濱口 雅昭 |
2nd | 31 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
3rd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
PN3
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
2nd | 50 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
3rd | 41 | ベルテックスDLセラTGR86 | 寺田 伸 |
N
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 70 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
2nd | 68 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 三枝 光博 |
3rd | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
SA1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
2nd | 80 | スノコWORK505スイフト | 北野 壱歩 |
3rd | 046 | チェリッシュATSインテグラ | 川本 圭祐 |
SA2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 100 | YHワークS+APYランサー | 藤本 隆 |
2nd | 033 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 黒木 陽介 |
3rd | 034 | DLエクセディitzzランサー | マイケル ティー |
SC1
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 023 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
2nd | 022 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
3rd | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
SC2
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 128 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
2nd | 012 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
3rd | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
D
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
2nd | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
3rd | 140 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 鎌田 卓麻 |
JAF全日本ダートトライアル選手権
[D] TS-SUMIYAMA | |
---|---|
Machine | ZEALbyTSDLミラージュ |
Driver | 炭山裕矢 |
Wheel | RC-G5 |
[SC2] 栗原オート企画 | |
---|---|
Machine | YH栗原オート企画インプレッサ |
Driver | 亀田幸弘 |
Wheel | RC-T5 |
[SA2] 林 軍市 | |
---|---|
Machine | YHクスコWMトラストランサー |
Driver | 林軍市 |
Wheel | RC-G5 |
[SC2] CUSCO RACING | |
---|---|
Machine | CUSCO DL GRヤリス |
Driver | 目黒亮 |
Wheel | RC-T5 |
[N3] TEAM OKUYAMA | |
---|---|
Machine | ADVANオクヤマGRヤリス |
Driver | 宝田健四郎 |
Wheel | RC-G5 |
[PN3] EBISU CIRCUIT | |
---|---|
Machine | FKS☆YH☆KYB☆GR86 |
Driver | 竹本幸広 |
Wheel | RC-G5 |
[PN1] TEAM OKUYAMA | |
---|---|
Machine | ADVANオクヤマヤリス |
Driver | 徳山優斗 |
Wheel | RC-T5 |
[SA2] FASC | |
---|---|
Machine | DLレプソルNTPGRカローラ |
Driver | 山崎利博 |
Wheel | RC-T5 |
[PN2] チーム カウントダウン | |
---|---|
Machine | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
Driver | 鳥居晴彦 |
Wheel | RC-T5 |
JAF全日本ダートトライアル選手権
[JD1クラス] TS-SUMIYAMA | |
---|---|
Machine | ZEALbyTSDLミラージュ |
Driver | 炭山 裕矢 |
Wheel | RC-G5 |
[JD3クラス] EBISU CIRCUIT | |
---|---|
Machine | FKS・YH・オレンジV886 |
Driver | 熊久保 信重 |
Wheel | RC-G5 |
[JD4クラス] 林 軍市 | |
---|---|
Machine | YHクスコWMトラストランサー |
Driver | 林 軍市 |
Wheel | RC-G5 |
[JD5クラス] TEAM OKUYAMA | |
---|---|
Machine | ADVANオクヤマシビック |
Driver | 外山 嘉賢 |
Wheel | RC-T5 |
[JD6クラス] TEAM OKUYAMA | |
---|---|
Machine | ADVANオクヤマGRヤリス |
Driver | 宝田 健四郎 |
Wheel | RC-T5 |
[JD7クラス] EBISU CIRCUIT | |
---|---|
Machine | FKS☆YH☆KYB☆GR86 |
Driver | 竹本 幸広 |
Wheel | RC-T5 |
[JD8クラス] チーム カウントダウン | |
---|---|
Machine | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト |
Driver | 鳥居 晴彦 |
Wheel | RC-T5 |
[JD9クラス] TEAM OKUYAMA | |
---|---|
Machine | ADVANオクヤマヤリス |
Driver | 徳山 優斗 |
Wheel | RC-T5 |
JAF全日本ダートトライアル選手権
[ Dクラス ] ZEAL by TS DL | |
---|---|
Machine | ミラージュ |
Driver | 炭山 義昭 |
Wheel | RC-G5 |
[ SA2 ] K-one・ヨコハマ・ランサー | |
---|---|
Machine | ランサー(CT9A) |
Driver | 三浦 昂 |
Wheel | RC-G5 |
[ PN3 ] YHユークスオレンジ86 | |
---|---|
Machine | 86(ZN6) |
Driver | 竹本 幸広 |
Wheel | RC-G5 |
[ PN3 ] YHユークスオレンジ86 | |
---|---|
Machine | 86(ZN6) |
Driver | 熊久保 信重 |
Wheel | RC-G5 |
[ PN2 ] ADVAN KYB オクヤマ | |
---|---|
Machine | スイフトスポーツ(ZC33S) |
Driver | 宝田 ケンシロー |
Wheel | RC-T5 |