DIRT TRIAL
ダートトライアルとは、マシンの挙動が乱れやすい低μの未舗装路をマシンコントロール技術により、いかに速く走るかを競う競技である。その基本技術は日常運転における危険回避にも繋がる。
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年10月11日(土)~12日(日)
テクニックステージタカタ
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 4 | アオイATSカヤバDLスイフト | 内藤 聡 |
| 2st | 096 | DLワコーズWMスイフトAWK | ハンター大谷ヒロシ |
| 3rd | 2 | DLMotys奥山S+プリウス | 太田 智喜 |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 081 | Moty‘S☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 2nd | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 3rd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
| 2nd | 35 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
| 3rd | 071 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 2nd | 063 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
| 3rd | 55 | DLクスコTEIN・GR86 | 和泉 泰至 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 051 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
| 2nd | 052 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 3rd | 053 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田 ケンシロー |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 91 | BFA・DLクスコWMシビック | 渡辺 知成 |
| 2nd | 043 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 内藤 修一 |
| 3rd | 82 | マオ神世DLブレインズスイフト | 荒牧 健太 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 2nd | 033 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 北村 和浩 |
| 3rd | 034 | クスコADVANWMランサー | 荒井 信介 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 024 | JURANitzzYHランサー | 上村 智也 |
| 3rd | 023 | DL・WMグローバルランサー | 坂田 一也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 137 | DLーSPIRITインテグラ | 鈴鹿 浩昭 |
| 2nd | 141 | DL☆ラブカ☆テインMRS | パッション崎山 |
| 3rd | 014 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 2nd | 04 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
| 3rd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第7戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年9月20日(土)~21日(日)
いなべモータースポーツランド
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 4 | アオイATSカヤバDLスイフト | 内藤 聡 |
| 2nd | 3 | MSHブレインズDLS+FIT | 田口 和久 |
| 3rd | 096 | DLワコーズWMスイフトAWK | ハンター大谷ヒロシ |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 2nd | 15 | DLワンズターンSPMデミオ | 良本 海 |
| 3rd | 19 | YHテインFTセラメタNOTE | 北原 栄一 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
| 2nd | 36 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
| 3rd | 071 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 2nd | 57 | DLクスコTEIN・GR86 | 和泉 泰至 |
| 3rd | 063 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 73 | EXDHKサービスDLヤリス | 浦上 真 |
| 2nd | 052 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 3rd | 70 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 杉尾 泰之 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 92 | YHATSGCSWIFTRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
| 2nd | 045 | YHガレージクロノススイフト | 花見 誠 |
| 3rd | 79 | FUAC☆ミラージュハッチ | 倉持 陣之介 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 112 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 三浦 陸 |
| 2nd | 102 | DLプロテック男義ランサー | 松原 実 |
| 3rd | 034 | クスコADVANWMランサー | 荒井 信介 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 021 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
| 3rd | 024 | JURANitzzYHランサー | 上村 智也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 138 | DL☆ラブカ☆テインMRS | パッション崎山 |
| 2nd | 011 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 3rd | 134 | TRSクルーズYHスターレット | 伊東 拓海 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 2nd | 04 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
| 3rd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年7月19日(土)~20日(日)
2025年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
| 2nd | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 3rd | 10 | エコテック DL和光37Tスイフト | 内山 壮真 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 29 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
| 2nd | 071 | DLOKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
| 3rd | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 2nd | 063 | ADVAN オクヤマETGR86 | 德山 優斗 |
| 3rd | 064 | DL KYB KIT BRZ | 小関 高幸 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 051 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
| 2nd | 052 | BRIDE☆DLGRFヤリス | 岸山 信之 |
| 3rd | 62 | DLレブソルTガレGRTヤリス | 山崎 利博 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 77 | BFA・DLクスコWMシビック | 渡辺 知成 |
| 2nd | 041 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
| 3rd | 044 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 古沢 和夫 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 032 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
| 2nd | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 3rd | 035 | MCブリッドEXEDYランサー | マイケル ティー |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 024 | JURANitzzYHランサー | 上村 智也 |
| 3rd | 023 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 122 | DL☆ラブカ☆テインMRS | パッション崎山 |
| 2nd | 012 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
| 3rd | 123 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 志村 雅紀 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKS ランサーエボリューション | 田口 勝彥 |
| 2nd | 03 | ZEAL by TSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
| 3rd | 02 | CastrolTEIN BRZ | 鎌田 卓麻 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第5戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年6月21日(土)~22日(日)
TEIN CUP ALL JAPAN SUPER DT in EBISU
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 2nd | 081 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 3rd | 14 | YHM’S神農原ACTVヤリス | 峯岸 伸也 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 28 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
| 2nd | 071 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
| 3rd | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 064 | DL・KYB・KIT・BRZ | 小関 高幸 |
| 2nd | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 3rd | 42 | DLクスコTEIN・GR86 | 和泉 泰至 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 052 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 2nd | 60 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 宮地 雅弘 |
| 3rd | 63 | DLレプソルTガレGRTヤリス | 山崎 利博 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 70 | YHATSGCSWIFTRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
| 2nd | 81 | BFA・DLクスコWMシビック | 渡邉 知成 |
| 3rd | 044 | YHテイン☆セラメタミラージュ | 古沢 和夫 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 032 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
| 2nd | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 3rd | 034 | クスコADVANWMランサー | 荒井 信介 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 021 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
| 3rd | 024 | JURANitzzYHランサー | 上村 智也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 129 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 志村 雅紀 |
| 2nd | 130 | DL☆ラブカ☆テインMRS | パッション崎山 |
| 3rd | 014 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 02 | CastrolTEIN BRZ | 鎌田 卓麻 |
| 2nd | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 3rd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第4戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年5月24日(土)~25日(日)
北海道ダートスペシャル in スナガワ
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 094 | スマッシュ WM ATスイフト | 山部 恭裕 |
| 2nd | 3 | サンウロコFLYSAFEコルト | いりえもん |
| 3rd | 093 | スマッシュSRP33 スイフト | 鈴木 正人 |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 10 | ルート6・Pガレ・フィット | 大場 元貴 |
| 2nd | 7 | PガレADVANスイフト | 土佐岡 慎 |
| 3rd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
| 2nd | 23 | SCENEマル井スイフト | 星野 幹男 |
| 3rd | 26 | ADVAN・サポートスイフト | 柴田 純 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 061 | YH-KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 2nd | 063 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
| 3rd | 064 | DL-KYB-KIT BRZ | 小関 高幸 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 053 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田 ケンシロー |
| 2nd | 051 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
| 3rd | 56 | Hash9DLシーンランサー | 小林 茂則 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 041 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
| 2nd | 045 | YHガレージクロノススイフト | 花見 誠 |
| 3rd | 74 | YHATSGCSWIFTRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 2nd | 89 | DL☆TRSドルーピーランサー | 笠原 陸玖 |
| 3rd | 034 | クスコADVAN WMランサー | 荒井 信介 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 023 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
| 3rd | 021 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 109 | DL☆ラブカ☆テインMRS | パッション崎山 |
| 2nd | 011 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 3rd | 012 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 2nd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
| 3rd | 02 | CastrolTEIN BRZ | 鎌田 卓麻 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第3戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年4月26日~27日
丸和オートランド那須
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 2nd | 081 | Moty's DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 3rd | 7 | YHラインカモメスイフト | 佐藤 聖 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 072 | ブレインテックDL匠 スイフト | 濱口 雅昭 |
| 2nd | 24 | DL☆テイン☆BRI Gスイフト | 川島 秀樹 |
| 3rd | 26 | A DLベリティーMS スイフト | 小山 健一 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 063 | ADVANオクヤマ FTGR86 | 徳山 優斗 |
| 2nd | 064 | DL KYB KIT BRZ | 小関 高幸 |
| 3rd | 061 | YH KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 71 | DLレプソルTガレGRTヤリス | 山崎 利博 |
| 2nd | 70 | YHワカバボーエムランサー | 中島 明彦 |
| 3rd | 051 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 041 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
| 2nd | 87 | BFA DL クスコWMシビック | 渡邉 知成 |
| 3rd | 84 | メープルクスコWMDLスイフト | 平川 慶一 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 032 | XPL ADVAN ランサー | 浜 孝佳 |
| 2nd | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 3rd | 034 | クスコ ADVAN WMランサー | 荒井 信介 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 2nd | 021 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
| 3rd | 023 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 128 | LAILE☆カヤバ YHスイフト | 志村 雅紀 |
| 2nd | 011 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 3rd | 013 | スマッシュ DLスイフト | 鶴岡 義広 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 2nd | 03 | ZEALby TSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
| 3rd | 02 | CastroITEIN BRZ | 鎌田 卓麻 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第2戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年4月5日(土)~6日(日)
KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 2 | アオイATSカヤバDLスイフト | 内藤 聡 |
| 2nd | 096 | DLワコーズWMスイフトAWK | ハンター大谷ヒロシ |
| 3rd | 1 | FLYSAFEエボリスタコルト | いりえもん |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 081 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 2nd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
| 3rd | 10 | DLベックワークスフィット | 山谷 隆義 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
| 2nd | 26 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
| 3rd | 071 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 063 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
| 2nd | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 3rd | 47 | TベルテックスDLセラGR86 | 寺田 伸 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 052 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 2nd | 051 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
| 3rd | 053 | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田 ケンシロー |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 89 | BFA☆DLクスコWMシビック | 渡邉 知成 |
| 2nd | 91 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 北 淳 |
| 3rd | 041 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 031 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 2nd | 032 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
| 3rd | 109 | YHクスコS+トラストランサー | 林 軍市 |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 024 | JURANitzzYHランサ | 上村 智也 |
| 2nd | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
| 3rd | 023 | DLグローバルランサー | 坂田 一也 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 136 | DLテクノBSTシビック505 | 一柳 豊 |
| 2nd | 011 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 3rd | 014 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 2nd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
| 3rd | 04 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第1戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年3月15日(土)~16日(日)
トライアル関西inいなべ
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 081 | Motys☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 2nd | 085 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 南 優希 |
| 3rd | 10 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 水野 喜文 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 071 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
| 2nd | 076 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 張間 健太 |
| 3rd | 24 | ブリッドDLレプソルスイフト | 奈良 勇希 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 44 | GネモトファインクラフトBRZ | 加藤 琢 |
| 2nd | 061 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 竹本 幸広 |
| 3rd | 063 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 宝田 ケンシロー | |
| 2nd | DLレプソルNTPTGRヤリス | 山崎 利博 D | |
| 3rd | BRIDE★DL★GRFヤリス | 岸山 信之 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 83 | K1・スーパーG・YHスイフト | 福山 重義 |
| 2nd | 71 | YHATSGCSWIFTRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
| 3rd | 79 | TEINルブ口スDL☆スイフ卜 | 中島 孝恭 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 036 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 黒木 陽介 |
| 2nd | 102 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 三浦 陸 |
| 3rd | 035 | MCブリッドEXEDYランサー | マイケル ティー |
SC
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 024 | JURANitzzYHランサー | 上村 智也 |
| 2nd | 119 | スマッシュダンロップランサー | 平塚 忠博 |
| 3rd | 022 | CUSCO DL GRヤリス | 目黒 亮 |
D1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 014 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
| 2nd | 011 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 3rd | 012 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
D2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 02 | CastrolTEIN BRZ | 鎌田 卓麻 |
| 2nd | 01 | HKSランサーエボリューション | 田口 勝彦 |
| 3rd | 03 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
2024年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年10月12日(土)~13日(日)
ダートトライアル in タカタ
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
| 2nd | 3 | ADLベリティ―MSスイフト | 小山 健一 |
| 3rd | 2 | DLカジオカWMスイフトS+ | ハンター大谷ヒロシ |
PNE2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 5 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 杉尾 泰之 |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 085 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速 | 飯島 千尋 |
| 2nd | 083 | DLMotysクスコS+デミオ | 太田 智喜 |
| 3rd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 35 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
| 2nd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
| 3rd | 075 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 谷 尚樹 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 51 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
| 2nd | 064 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | パッション崎山 |
| 3rd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 73 | MJTDLSWKレイルランサー | 細木 智矢 |
| 2nd | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 3rd | 72 | DL・EBーARK・GRヤリス | 三枝 光博 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 92 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 内藤 修一 |
| 2nd | 86 | スノコTAPS505スイフト藤 | 北野 壱歩 |
| 3rd | 84 | e ’Tune☆YH久與MR2 | 横内 由充 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
| 2nd | 031 | XPL・ADVANランサー | 浜 孝佳 |
| 3rd | 112 | YHワークS+APYランサー | 藤本 隆 |
SC1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 021 | YHマックスゲンシンミラージュ | 山崎 迅人 |
| 2nd | 023 | YHセラメタμnagi FTO | 山下 貴史 |
| 3rd | 022 | BFAベリティYHセラシビック | 深田 賢一 |
SC2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 013 | YH栗原オート企画インプレッサ | 亀田 幸弘 |
| 2nd | 011 | ナナハitzzYHランサー | 上村 智也 |
| 3rd | 014 | FORTECナビクDLランサー | 吉村 修 |
D
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 154 | WMオクヤマDL栗原企画BRZ | 鎌田 卓麻 |
| 2nd | 02 | ZEALbyTSDLミラージュ | 炭山 裕矢 |
| 3rd | 03 | トラストADVANクスコBRZ | 谷田川 敏幸 |
2024年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第7戦
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年8月31日~9月1日
DIRT-TRIAL in NASU Rd.2
PNE1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 3 | ADLベリティーMSスイフト | 小山 健一 |
| 2st | 092 | YHGC ATSスイフトRSK | 葛西キャサリン伸彦 |
| 3rd | 093 | スマッシュWM ATスイフト | 山部 恭裕 |
PN1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 084 | DLレプソルWMスイフト | 奈良 勇希 |
| 2nd | 082 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 工藤 清美 |
| 3rd | 18 | YHテインFTセラメタNOTE | 北原 栄一 |
PN2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 34 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 佐藤 卓也 |
| 2nd | 33 | DL タクミ WM スイフト | 濱口 雅昭 |
| 3rd | 071 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 中島 孝恭 |
PN3
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 063 | DL奥山Mスポーツ86 | 浦上 真 |
| 2nd | 065 | RJ2024DLKITBRZ | 小関 高幸 |
| 3rd | 54 | ADVANオクヤマFTGR86 | 徳山 優斗 |
N
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 053 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 岸山 信之 |
| 2nd | 73 | MAOitzzDLランサーⅩ | 馬場 一裕 |
| 3rd | 72 | YHワカバボーエムランサー | 中島 明彦 |
SA1
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 043 | モンスタースポーツDLスイフト | 河石 潤 |
| 2nd | 85 | ORC☆DLクスコMWシビック | 渡邉 知成 |
| 3rd | 045 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 志村 雅紀 |
SA2
| Rank | CAR No | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1st | 035 | DLアルテックおかつねランサー | 岡本 泰成 |
