D1 GRAND PRIX
2001年に日本で始まり、2010年からはその正式名称を「D1GPインターナショナル・ドリフト・チャンピオンシップ」と改め名実共に世界的な人気を集めるまでに至った新世代モータースポーツ。単に速さを競い合うレースとは異なり、ドリフト走行における迫力や芸術性をポイント化し競い合うという点が最大の特徴となっている。
2024 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.4 TSUKUBA
RD.4
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年6月30日
筑波サーキット
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 87 | FAT FIVE RACING GR SUPRA | 齋藤 太吾 |
2nd | 18 | SHIBATA RACING TEAM GR86 | 日比野 哲也 |
3rd | 88 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 | 川畑 真人 |
4th | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE SILVIA | 中村 直樹 |
5th | 70 | TEAM D-MAX RACING SILVIA | 横井 昌志 |
6th | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT SILVIA | 田中 省己 |
7th | 98 | DRIFT STAR Racing SILVIA | ヴィトー 博貴 |
8th | 79 | TOP Team G-meister E92 | 目桑 宏次郎 |
9th | 47 | GP SPORTS × GreenTop 180SX | 米内 寿斗 |
10th | 66 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 | 藤野 秀之 |
11th | 80 | TEAM D-MAX RACING SILVIA | 田野 結希 |
12th | 77 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 GR COROLLA | 松山 北斗 |
13th | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング GR SUPRA | 山中 真生 |
14th | 31 | SHIBATA RACING TEAM GR86 | 蕎麦切 広大 |
15th | 43 | レーシングサービス ワタナベ TRUENO | 田所 義文 |
16th | 27 | 27WORKS SILVIA | 茂木 武士 |
2024 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.3 TSUKUBA
RD.3
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年6月29日
筑波サーキット
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 87 | FAT FIVE RACING GR SUPRA | 齋藤 太吾 |
2nd | 78 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D RC | 上野 高広 |
3rd | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE SILVIA | 中村 直樹 |
4th | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT SILVIA | 田中 省己 |
5th | 80 | TEAM D-MAX RACING SILVIA | 田野 結希 |
6th | 23 | Repair Create × Result Japan GR86 | 村上 満 |
7th | 70 | TEAM D-MAX RACING SILVIA | 横井 昌志 |
8th | 18 | SHIBATA RACING TEAM GR86 | 日比野 哲也 |
9th | 27 | 27WORKS SILVIA | 茂木 武士 |
10th | 56 | GP SPORTS × GreenTop 180SX | 森 孝弘 |
11th | 93 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング SILVIA | 加納 広貴 |
12th | 66 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 | 藤野 秀之 |
13th | 51 | レーシングサービス ワタナベ RX-7 | 岩井 照宜 |
14th | 79 | TOP Team G-meister E92 | 目桑 宏次郎 |
15th | 6 | BLUE FACE SILVIA | 内海 彰乃 |
16th | 43 | レーシングサービス ワタナベ TRUENO | 田所 義文 |
2024 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.2 OKUIBUKI
RD.2
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年5月12日
奥伊吹モーターパーク
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 18 | SHIBATA RACING TEAM | 日比野 哲也 |
2nd | 87 | FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 |
3rd | 80 | TEAM D-MAX RACING | 田野 結希 |
4th | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 |
5th | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 |
6th | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 |
7th | 66 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 藤野 秀之 |
8th | 10 | Team MJ-STYLE VALINO | 三好 隼人 |
9th | 77 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | 松山 北斗 |
10th | 7 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | 松井 有紀夫 |
11th | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 |
12th | 88 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 川畑 真人 |
13th | 98 | DRIFT STAR Racing | ヴィトー 博貴 |
14th | 33 | 広島トヨタ team DROO-P | 石川 隼也 |
15th | 89 | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | Lattapon Keawchin |
16th | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | 山中 真生 |
2024 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.1 OKUIBUKI
RD.1
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年5月11日
奥伊吹モーターパーク
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 |
2nd | 87 | FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 |
3rd | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 |
4th | 18 | SHIBATA RACING TEAM | 日比野 哲也 |
5th | 79 | TOP Team G-meister | 目桑 宏次郎 |
6th | 77 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | 松山 北斗 |
7th | 78 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | 上野 高広 |
8th | 56 | GP SPORTS × GreenTop | 森 孝弘 |
9th | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 |
10th | 93 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | 加納 広貴 |
11th | 7 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | 松井 有紀夫 |
12th | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | 山中 真生 |
13th | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 |
14th | 75 | DRIFT STAR Racing | 畑中 夢斗 |
15th | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 田中 省己 |
16th | 95 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | Daychapon Toyingcharoen |
2024シーズン
D1 GRANDPRIX
#7 TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | |
---|---|
Machine | RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ RX-7 |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | PF01EVO |
#11 HI-CHEW International | |
---|---|
Machine | ハイチュウ号 180SX |
Driver | 久保川 澄花 |
Wheel | PF07 |
#63 NEXZTER DRIVE TO DRIFT | |
---|---|
Machine | DRIVE TO DRIFT 180SX |
Driver | Konpichit Toyingcharoen(ペイ) |
Wheel | RS05RR |
#95 TEAM VERTEX NEXZTER D2D | |
---|---|
Machine | DRIVE TO DRIFT S15 SILVIA |
Driver | Daychapon Toyingcharoen(ポン) |
Wheel | RS05RR |
2023シーズン
D1 GRANDPRIX
#7 Team RE雨宮 マツモトキヨシ Racing | |
---|---|
Machine | RE雨宮 マツモトキヨシAPA-7 |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | PF09 |
#12 MUSEE PLATINUM D×D | |
---|---|
Machine | MUSEE PLATINUM D×D 180SX |
Driver | 久保川 澄花 |
Wheel | PF07 |
#86 DSL.com | |
---|---|
Machine | FRONTIER VALINO GR86 |
Driver | 笹山 栄久 |
Wheel | RS05RR |
#95 TEAM VERTEX × NEXZTER × D2D | |
---|---|
Machine | DRIVE TO DRIFT S15 SILVIA |
Driver | Daychapon Toyingcharoen |
Wheel | RPF1RS |
#63 NEXZTER DRIVE TO DRIFT | |
---|---|
Machine | DRIVE TO DRIFT 180SX |
Driver | Konpichit Toyingcharoen |
Wheel | RPF1RS |
#89 NEXZTER DRIVE TO DRIFT | |
---|---|
Machine | DRIVE TO DRIFT A90 SUPRA |
Driver | Lattapon Keawchin |
Wheel | RS05RR |
2022シーズン
D1 GRANDPRIX
#7 TEAM RE雨宮 K&N | |
---|---|
Machine | RE雨宮 K&N RX-7 |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | PF09 |
2021シーズン
D1 GRANDPRIX
#7 Team RE雨宮 K&N | |
---|---|
Machine | RE雨宮 K&N RX-7 |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | PF09 |
#19 AUTO-TEC RACING | |
---|---|
Machine | AUTO-TEC JZX100 |
Driver | 川井 謙太郎 |
Wheel | RS05RR |
#25 Team M2 Racing | |
---|---|
Machine | GR SUPRA |
Driver | 川島 将貴 |
Wheel | RS05RR |
#33 Team M2 Racing | |
---|---|
Machine | FRONTIER CHASER VALINO |
Driver | 笹山 栄久 |
Wheel | RS05RR |
#77 FAT FIVE RACING | |
---|---|
Machine | GR SUPRA Blue Edition |
Driver | 松山 北斗 |
Wheel | RS05RR |
2020シーズン
2019シーズン
#7 Team RE雨宮 K&N | |
---|---|
Machine | RE雨宮 K&N RX-7 |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | GTC01RR |