FORMULA DRIFT JAPAN

FORMULA DRIFTは2004年にアメリカで誕生。その後、2014年に日本にてエキシビジョンマッチが開催され、翌2015年からは日本でのシリーズ戦がスタートした。 FORMULA DRIFT JAPAN は、バラエティに富んだ個性豊かなマシンとそれに伴うエキゾーストノートが楽しめるのが特徴。さらにFORMULA DRIFT発祥の地、アメリカの雰囲気を感じさせるオープンパドックなど、観客だけでなく選手自らも普段の国内競技とは少し違った雰囲気を楽しめる、新しいジャンルのモータースポーツカテゴリーとなっている。
2025 FORMULA DRIFT JAPAN Rd.1 FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2025年4月26日~27日
富士スピードウェイ
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 21 | ケングシ | |
2nd | 771 | 箕輪 大也 | |
3rd | 36 | 高橋 和己 | |
4th | 37 | 山下 広一 | |
5th | 4 | 小橋 正典 | |
6th | 947 | ジェイク ジョーンズ | |
7th | 131 | RYUMA | |
8th | 27 | 張 盛鈞 | |
9th | 555 | ユキオ ファウスト | |
10th | 87 | 斎藤 太吾 | |
11th | 100 | ミンミン | |
12th | 9 | 濵田 清文 | |
13th | 61 | 山中 真生 | |
14th | 96 | 目黒 雄大 | |
15th | 10 | 大湯 都史樹 | |
16th | 35 | 夏 昌浩 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.6 OKAYAMA International circuit
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年10月5日~6日
岡山国際サーキット
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 999 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村直樹 |
2nd | 61 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 山中真生 |
3rd | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
4th | 37 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 山下広一 |
5th | 771 | CUSCO RACING | 箕輪大也 |
6th | 56 | Mr. D.I.Y. LINGLONG tire Drift Team ORANGE | ミンミン |
7th | 111 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 日比野哲也 |
8th | 77 | Team Cusco Racing | 草場佑介 |
9th | 27 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 張 盛鈞 |
10th | 31 | Team 441BW Academy | 葉 志成 |
11th | 131 | SAMURAI-STYLE Team ORANGE Jr | RYUMA |
12th | 36 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 高橋和己 |
13th | 59 | Nexzter Drive to Drift | ポン |
14th | 870 | DGR RACING with GOODRIDE | 塙 彰拡 |
15th | 555 | SIDEX JAPAN WITH BLOCKCHAIN SPORTS DRIFT AND LBWK | ユキオ ファウスト |
16th | 666 | VITOUR Racing with ChariBoyStyle | 真野修一 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.5 GRAND SNOW OKUIBUKI
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年8月24日~25日
グランスノー奥伊吹
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 37 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 山下広一 |
2nd | 57 | TeamORANGE with LINGLONG tire | KANTA |
3rd | 774 | CUSCO RACING | 松山北斗 |
4th | 555 | SIDEX JAPAN WITH BLOCKCHAIN SPORTS DRIFT AND LBWK | ユキオ ファウスト |
5th | 31 | Team 441BW Academy | 葉 志成 |
6th | 771 | CUSCO RACING | 箕輪大也 |
7th | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
8th | 77 | Team Cusco Racing | 草場佑介 |
9th | 45 | GOODRIDE MOTORSPORT × NEXZTER | エス チャナポン |
10th | 999 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村直樹 |
11th | 19 | M2evolution マツモトキヨシ | 松井有紀夫 |
12th | 61 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 山中真生 |
13th | 111 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 日比野哲也 |
14th | 530 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 益山 航 |
15th | 870 | DGR RACING with GOODRIDE | 塙 彰拡 |
16th | 315 | D-dashレーシング | 藤本幸之助 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.4 SPORTSLAND SUGO
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年7月6日~7日
スポーツランドSUGO
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 27 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 張 盛鈞 |
2nd | 87 | FAT FIVE RACING | 斎藤太吾 |
3rd | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
4th | 57 | TeamORANGE with LINGLONG tire | KANTA |
5th | 36 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 高橋和己 |
6th | 37 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 山下広一 |
7th | 45 | GOODRIDE MOTORSPORT × NEXZTER | エス チャナポン |
8th | 999 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村直樹 |
9th | 111 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 日比野哲也 |
10th | 212 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 麻植隆太郎 |
11th | 41 | Team 41Style Racing UemuraSangyo | 植村真一 |
12th | 919 | 1087X | 高 璇 |
13th | 89 | Nexzter Drive to Drift | ポップ |
14th | 77 | Team Cusco Racing | 草場佑介 |
15th | 770 | CUSCO RACING | 金田義健 |
16th | 96 | ISSIN ORIGIN Labo. | 目黒雄大 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.3 EBISU CIRCUIT WEST COURSE
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年6月15日~16日
エビスサーキット西コース
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 57 | TeamORANGE with LINGLONG tire | KANTA |
2nd | 37 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 山下広一 |
3rd | 61 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 山中真生 |
4th | 212 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 麻植隆太郎 |
5th | 4 | TeamORANGE with LINGLONG tire | 小橋正典 |
6th | 999 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村直樹 |
7th | 774 | CUSCO RACING | 松山北斗 |
8th | 59 | Nexzter Drive to Drift | ポン |
9th | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
10th | 77 | Team Cusco Racing | 草場佑介 |
11th | 131 | SAMURAI-STYLE Team ORANGE Jr | RYUMA |
12th | 111 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 日比野哲也 |
13th | 84 | Mogan Team Track Day 皇 | 伍 家麒 |
14th | 5 | Team VSR BridgeLinks GOODRIDE | 田中友紀 |
15th | 530 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 益山 航 |
16th | 17 | TOPS Racing TY with TSA Group μ | 堀野 仁 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.2 SUZUKA TWIN Circuit
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年5月18日~19日
鈴鹿ツインサーキット
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 37 | MS RACING TEAM GOODRIDE | 山下 広一 |
2nd | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
3rd | 61 | GOODRIDE MOTORSPORTS | 山中 真生 |
4th | 36 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 高橋 和己 |
5th | 87 | FAT FIVE RACING | 斎藤 太吾 |
6th | 999 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 |
7th | 19 | M2evolution マツモトキヨシ | 松井 有紀夫 |
8th | 86 | Team kazama with Moty's | 髙嶋 健市 |
9th | 56 | Mr. D.I.Y. LINGLONG tire Drift Team ORANGE | ミンミン |
10th | 774 | CUSCO RACING | 松山 北斗 |
11th | 555 | SIDEX JAPAN WITH FIVEX BRASIL AND LBWK | ユキオ ファウスト |
12th | 77 | Team Cusco Racing | 草場 佑介 |
13th | 770 | CUSCO RACING | 金田 義健 |
14th | 125 | CAR GUY RACING with FIVEX | 玉川 艶哉 |
15th | 31 | Team 441BW Academy | 葉 志成 |
16th | 73 | Moty's WEST AUTO | 齋藤 育生 |
2024 FORMULA DRIFT JAPAN Round.1 Fuji
レース結果
青文字はENKEIホイール装着車両となります
DATE 2024年4月6日~7日
富士スピードウェイ
Rank | CAR No | Machine | Driver |
---|---|---|---|
1st | 36 | TMS RACING TEAM GOODRIDE | 高橋 和己 |
2nd | 4 | 山崎眼科・TeamORANGE with LINGLONG tire | 小橋 正典 |
3rd | 37 | 山崎眼科・TeamORANGE with LINGLONG tire | 山下 広一 |
4th | 45 | GOODRIDE MOTORSPORT × NEXZTER | エス チャナポン |
5th | 555 | SIDEX JAPAN WITH FIVEX BRASIL AND LBWK | ユキオ ファウスト |
6th | 111 | GOODRIDE MOTORSPORTS with EVANGELION RACING | 日比野 哲也 |
7th | 77 | Team Cusco Racing | 草場 佑介 |
8th | 73 | Moty's FIVEX WEST AUTO | 齋藤 育生 |
9th | 69 | KR69 CUSCOレーシング | カッレ ロバンペラ |
10th | 870 | DGR RACING with GOODRIDE | 塙 彰拡 |
11th | 530 | GOODRIDE MOTOR SPORTS | 益山 航 |
12th | 770 | CUSCO RACING | 金田 義健 |
13th | 21 | Team kazama with Moty's | ケン グシ |
14th | 131 | SAMURAI-STYLE Team ORANGE Jr | RYUMA |
15th | 35 | Fat Five Racing | 夏 昌浩 |
16th | 89 | Nexzter Drive to Drift | ポップ |
FORMULA DRIFT JAPAN

#19 M2evolution マツモトキヨシ | |
---|---|
Machine | BMW220i M Sports |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | GTC02 |

#33 FRONTIERNEXT | |
---|---|
Machine | AVC10 LEXUS RC |
Driver | 笹山 栄久 |
Wheel | RS05RR |

#59 Nexzter Drive to Drift | |
---|---|
Machine | S15 SILVIA |
Driver | TOYINGCHAROEN DAYCHAPON(ポン) |
Wheel | RS05RR |

#770 Cusco Racing | |
---|---|
Machine | GR YARIS |
Driver | 金田 義健 |
Wheel | GTC02 |
FORMULA DRIFT JAPAN

#774 Cusco Racing | |
---|---|
Machine | CUSCO GR Supra FORMULA D |
Driver | 松山 北斗 |
Wheel | GTC02 |

#770 Cusco Racing | |
---|---|
Machine | CUSCO GR86 FORMULA D |
Driver | 金田 義健 |
Wheel | GTC02 |

#33 DSL.com | |
---|---|
Machine | LEXUS RC340 F-Spec |
Driver | 笹山 栄久 |
Wheel | RS05RR |

#9 オセアン with M2evolution | |
---|---|
Machine | F22 BMW 220i M Sports |
Driver | 松井 有紀夫 |
Wheel | GTC02 |