| Name | all-one [オール ワン] |
|---|---|
| SIZE | 15inch |
| Color |
Machining Black Machining Gunmetallic Machining Silver Machining Pearl White Machining Candy Red Machining Lemon Yellow |
| Price | ¥29,400〜¥30,450 |
![all one [オールワン]](/all/images/one/title_one02.gif)
| Name | all-one [オール ワン] |
|---|---|
| SIZE | 15inch |
| Color |
Machining Black Machining Gunmetallic Machining Silver Machining Pearl White Machining Candy Red Machining Lemon Yellow |
| Price | ¥29,400〜¥30,450 |
| SIZE | INSET | H-P.C.D. | BORE DIAMETER |
税込価格 (本体価格) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5J | 45 | 4-100 | φ75 | ¥29,400 (本体¥28,000) |
| 6J | 45 | 4-100 | φ75 | ¥30,450 (本体¥29,000) |
|
| all-one 補修パーツ 税込価格(本体価格) | |
|---|---|
| センターキャップ(1個) | ¥4,200(本体¥4,000) |
| アルミバルブ(1個) | ¥2,625(本体¥2,500) |
| ロングアダプター(1個) | ¥1,050(本体¥1,000) |
COLOR : Machining Black , Machining Gunmetallic , Machining Silver , Machining Pearl White , Machining Candy Red , Machining Lemon Yellow
|
・ 表示価格には、センターキャップ・バルブ・ロングアダプター代が含まれています。 ・ JWL、VIA規格適合。 |
![Spoke Design[スポークデザイン]](/all/images/one/img_feature_01_n.jpg)
![Color Variation[カラーバリエーション]](/all/images/one/img_feature_04_n.jpg)
| MAKER | CARS | H-P.C.D. | FRONT & REAR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | COPEN (L880K) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/50R15 |
| MOVE( L175S/L575S/LA100S) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/55R15 | |
| HONDA | FIT(GE6/GE8)/FIT HYBRID(GP1) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 175/65R15 |
| FIT SHUTTLE HYBRID(GP2)/FIT SHUTTLE(GG7) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/60R15 | |
| INSIGHT (ZE2) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/60R15 | |
| LIFE (JB1/JB3/JB5/JB7/JC1) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/50R15 | |
| MAZDA | AZ WAGON (MJ23S) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/55R15 |
| DEMIO( DE3FS/DE5FS/DEJFS) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/55R15 | |
| *ROADSTER (NA8C/NB6C/NB8C) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 195/50R15 | |
| MITSUBISHI | COLT (Z25A/Z27A/Z21A) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/55R15 |
| EK WAGON/SPORT (H81W/H82W) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/50R15 | |
| NISSAN | MARCH (BNK12/BK12/AK12/YK12/K13) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/55R15 |
| MOCO(MG33S) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 165/55R15 | |
| NOTE (E11/NE11) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/55R15 | |
| TIIDA (C11/NC11/SC11/SNC11) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/65R15 | |
| SUBARU | STELLA(LA100F) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/55R15 |
| SUZUKI | MR WAGON(MF33S) | 4-100 | 15×5.0 | 45 | 165/55R15 |
| SWIFT( ZC11S/ZC71S) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/60R15 | |
| SWIFT( ZC72S) | 4-100 | 15x6.0 | 45 | 175/65R15 | |
| WAGON R( MH23S) | 4-100 | 15x5.0 | 45 | 165/55R15 | |
| TOYOTA | IQ (KGJ10/NGJ10) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/60R15 |
| VITZ (KSP90/SCP90) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 185/60R15 | |
| VITZ( KSP130/NSP130/NCP131) | 4-100 | 15×6.0 | 45 | 175/65R15 | |
* ROADSTER (NA8C/NB6C/NB8C)の純正16インチ装着車両およびNR-Aは15インチ装着不可となります。
![]() |
エンケイ株式会社 アフターマーケット営業統括本部 グローバルサプライ事業グループ TEL / 053-522-5245 FAX / 053-523-2721 |